Forbrugspriser
Alle priser er inkl. 25% moms.
Vandafledningsafgift opkræves af Herning Vand.Periode | Abonnement (pr. måler pr. år) | Fast afgift (pr. forbrugsenh.) | Vandpris (pr. m3) | Vandskat (pr. m3) |
---|---|---|---|---|
2024 | kr. 375,00 | kr. 156,25 | kr. 7,19 | kr. 7,96 |
2023 | kr. 375,00 | kr. 156,25 | kr. 7,19 | kr. 7,96 |
2022 | kr. 375,00 | kr. 156,25 | kr. 6,25 | kr. 7,96 |
2021 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 7,73 |
2018 – 2020 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 7,96 |
2016 – 2017 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 7,81 |
2015 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 8,16 |
2014 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 5,00 | kr. 7,66 |
2013 | kr. 125,00 | kr. 93,75 | kr. 1,25 | kr. 7,66 |
2012 | kr. 500,00 | kr. 312,50 | kr. 1,95 | kr. 7,38 |
Alle priser er gældende fra 1. januar 2022 og er inkl. 25% moms:
- Abonnement: kr. 375,00 pr. måler pr. år
- Fast afgift: kr. 156,25 pr. forbrugsenhed
- Vandpris: kr. 6,25 pr. m3
- Vandskat: kr. 7,96 pr. m3
Vandafledningsafgift opkræves af Herning Vand.